Estatísticas de utilização para transportadorasantiago.com.br

Resumo Mensal
Gerado em 09-Jan-2024 09:32 -03

Resumo de utilização para transportadorasantiago.com.br

Resumo Mensal
Mês Média diária Total Mensal
Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes Visitas Páginas Arquivos Hits
Jan 2024 220 0 94 6 67 21612 61 848 0 1982
Dez 2023 43 0 18 6 199 7563 205 588 16 1342
Nov 2023 79 1 31 7 264 10952 224 935 41 2380
Out 2023 42 0 15 7 243 6516 245 468 16 1319
Set 2023 41 1 16 8 251 5501 253 509 33 1258
Ago 2023 41 0 15 8 254 5671 262 474 5 1281
Jul 2023 30 0 11 8 230 4397 257 349 24 949
Jun 2023 26 0 9 7 222 3627 210 293 1 800
Mai 2023 23 0 11 6 212 3495 216 365 17 738
Abr 2023 31 0 13 6 190 4355 190 413 8 942
Mar 2023 25 1 9 6 184 3922 196 307 43 777
Fev 2023 29 0 10 6 175 3992 188 302 0 828
Totais 81603 2507 5851 204 14596


Generated by Webalizer Version 2.23