Estatísticas de utilização para transportadorasantiago.com.br

Resumo do Período: Agosto 2020
Gerado em 30-Aug-2020 09:57 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Agosto 2020
Total de hits 47
Total de arquivos 19
Total Páginas 37
Total Visitas 37
Total de KBytes 338
Total de servidores 37
Total de URLs 1
Total de referências 1
Total de programas clientes 9
. Média Max
Hits por Hora 0 8
Hits por Dia 1 9
Arquivos por Dia 0 2
Páginas por Dia 1 9
Servidores por Dia 1 9
Visitas por Dia 1 9
KBytes por Dia 11 68
Hits por código de resposta
200 - OK 40.43% 19
400 - Requisição errada 6.38% 3
401 - Acesso negado 12.77% 6
404 - Não encontrada 21.28% 10
406 - Não aceitável 19.15% 9

Utilização diária em Agosto 2020

Estatísticas diária para Agosto 2020
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 1 2.13% 1 5.26% 1 2.70% 1 2.70% 1 2.70% 0 0.09%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 1 2.13% 1 5.26% 1 2.70% 1 2.70% 1 2.70% 0 0.09%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 2 4.26% 1 5.26% 1 2.70% 1 2.70% 2 5.41% 5 1.44%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 9 19.15% 0 0.00% 9 24.32% 9 24.32% 9 24.32% 2 0.59%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 2 4.26% 2 10.53% 2 5.41% 2 5.41% 2 5.41% 0 0.00%
14 9 19.15% 2 10.53% 2 5.41% 2 5.41% 5 13.51% 68 20.18%
15 2 4.26% 1 5.26% 2 5.41% 2 5.41% 2 5.41% 36 10.57%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 3 6.38% 2 10.53% 3 8.11% 3 8.11% 3 8.11% 36 10.75%
19 3 6.38% 2 10.53% 3 8.11% 3 8.11% 3 8.11% 36 10.75%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 4 8.51% 2 10.53% 2 5.41% 2 5.41% 3 8.11% 45 13.44%
22 3 6.38% 1 5.26% 3 8.11% 3 8.11% 3 8.11% 36 10.58%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 2 4.26% 1 5.26% 2 5.41% 2 5.41% 2 5.41% 36 10.57%
25 3 6.38% 2 10.53% 3 8.11% 3 8.11% 3 8.11% 1 0.37%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 1 2.13% 0 0.00% 1 2.70% 1 2.70% 1 2.70% 0 0.01%
29 1 2.13% 1 5.26% 1 2.70% 1 2.70% 1 2.70% 36 10.56%
30 1 2.13% 0 0.00% 1 2.70% 1 2.70% 1 2.70% 0 0.01%

Utilização por hora em Agosto 2020

Estatísticas por hora para Agosto 2020
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 1 2.13% 0 0 0.00% 0 1 2.70% 0 0 0.01%
2 0 2 4.26% 0 2 10.53% 0 2 5.41% 0 0 0.00%
3 0 1 2.13% 0 0 0.00% 0 1 2.70% 0 0 0.01%
4 0 10 21.28% 0 3 15.79% 0 3 8.11% 3 104 30.74%
5 0 1 2.13% 0 1 5.26% 0 1 2.70% 0 1 0.18%
6 0 4 8.51% 0 0 0.00% 0 4 10.81% 0 1 0.26%
7 0 5 10.64% 0 2 10.53% 0 5 13.51% 0 2 0.50%
8 0 4 8.51% 0 2 10.53% 0 4 10.81% 1 37 10.87%
9 0 1 2.13% 0 0 0.00% 0 1 2.70% 0 0 0.02%
10 0 4 8.51% 0 3 15.79% 0 3 8.11% 3 76 22.56%
11 0 5 10.64% 0 2 10.53% 0 5 13.51% 1 37 10.83%
12 0 2 4.26% 0 1 5.26% 0 2 5.41% 1 36 10.57%
13 0 2 4.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 9 2.70%
14 0 2 4.26% 0 2 10.53% 0 2 5.41% 0 1 0.18%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 1 2.13% 0 0 0.00% 0 1 2.70% 0 0 0.01%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 1 2.13% 0 0 0.00% 0 1 2.70% 0 0 0.02%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 2.13% 0 1 5.26% 0 1 2.70% 1 36 10.56%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Lista 1 de 1 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 19 40.43% 290 85.81% /

Lista 1 de 1 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 19 40.43% 290 85.81% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 19 40.43% 37 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 19 40.43% 36 100.00% /

Lista 30 de 37 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 3 6.38% 2 10.53% 1 0.37% 3 8.11% 209.17.96.202.rdns.cloudsystemnetworks.com
2 3 6.38% 0 0.00% 14 4.05% 0 0.00% crawl-66-249-73-235.googlebot.com
3 3 6.38% 0 0.00% 14 4.05% 0 0.00% crawl-66-249-73-237.googlebot.com
4 3 6.38% 0 0.00% 14 4.05% 0 0.00% crawl-66-249-73-239.googlebot.com
5 2 4.26% 2 10.53% 71 21.12% 2 5.41% 209.17.96.10.rdns.cloudsystemnetworks.com
6 2 4.26% 1 5.26% 1 0.19% 2 5.41% 209.17.96.186.rdns.cloudsystemnetworks.com
7 1 2.13% 0 0.00% 0 0.07% 1 2.70% 104.131.24.34
8 1 2.13% 0 0.00% 0 0.07% 1 2.70% 104.131.66.127
9 1 2.13% 1 5.26% 1 0.18% 1 2.70% 11.141.197.104.bc.googleusercontent.com
10 1 2.13% 1 5.26% 0 0.00% 1 2.70% 138.197.128.76
11 1 2.13% 1 5.26% 0 0.00% 1 2.70% 159.203.56.92
12 1 2.13% 0 0.00% 0 0.01% 1 2.70% 209.17.96.106.rdns.cloudsystemnetworks.com
13 1 2.13% 0 0.00% 0 0.02% 1 2.70% 209.17.96.154.rdns.cloudsystemnetworks.com
14 1 2.13% 1 5.26% 36 10.56% 1 2.70% 209.17.96.170.rdns.cloudsystemnetworks.com
15 1 2.13% 0 0.00% 0 0.01% 1 2.70% 209.17.96.18.rdns.cloudsystemnetworks.com
16 1 2.13% 1 5.26% 1 0.18% 1 2.70% 209.17.96.2.rdns.cloudsystemnetworks.com
17 1 2.13% 1 5.26% 36 10.56% 1 2.70% 209.17.96.226.rdns.cloudsystemnetworks.com
18 1 2.13% 0 0.00% 0 0.01% 1 2.70% 209.17.96.34.rdns.cloudsystemnetworks.com
19 1 2.13% 0 0.00% 0 0.02% 1 2.70% 209.17.96.42.rdns.cloudsystemnetworks.com
20 1 2.13% 0 0.00% 0 0.02% 1 2.70% 209.17.96.66.rdns.cloudsystemnetworks.com
21 1 2.13% 0 0.00% 0 0.01% 1 2.70% 209.17.96.74.rdns.cloudsystemnetworks.com
22 1 2.13% 1 5.26% 36 10.56% 1 2.70% 209.17.96.82.rdns.cloudsystemnetworks.com
23 1 2.13% 1 5.26% 36 10.56% 1 2.70% 209.17.96.98.rdns.cloudsystemnetworks.com
24 1 2.13% 1 5.26% 1 0.18% 1 2.70% 209.17.97.106.rdns.cloudsystemnetworks.com
25 1 2.13% 1 5.26% 36 10.56% 1 2.70% 209.17.97.18.rdns.cloudsystemnetworks.com
26 1 2.13% 1 5.26% 36 10.56% 1 2.70% 209.17.97.26.rdns.cloudsystemnetworks.com
27 1 2.13% 1 5.26% 0 0.09% 1 2.70% 216-242-15-51.instances.scw.cloud
28 1 2.13% 1 5.26% 0 0.09% 1 2.70% 217-247-15-51.instances.scw.cloud
29 1 2.13% 0 0.00% 5 1.35% 0 0.00% ec2-34-222-175-154.us-west-2.compute.amazonaws.com
30 1 2.13% 1 5.26% 0 0.09% 1 2.70% ec2-52-27-202-108.us-west-2.compute.amazonaws.com

Lista 10 de 37 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 2 4.26% 2 10.53% 71 21.12% 2 5.41% 209.17.96.10.rdns.cloudsystemnetworks.com
2 1 2.13% 1 5.26% 36 10.56% 1 2.70% 209.17.96.170.rdns.cloudsystemnetworks.com
3 1 2.13% 1 5.26% 36 10.56% 1 2.70% 209.17.96.98.rdns.cloudsystemnetworks.com
4 1 2.13% 1 5.26% 36 10.56% 1 2.70% 209.17.96.226.rdns.cloudsystemnetworks.com
5 1 2.13% 1 5.26% 36 10.56% 1 2.70% 209.17.96.82.rdns.cloudsystemnetworks.com
6 1 2.13% 1 5.26% 36 10.56% 1 2.70% 209.17.97.18.rdns.cloudsystemnetworks.com
7 1 2.13% 1 5.26% 36 10.56% 1 2.70% 209.17.97.26.rdns.cloudsystemnetworks.com
8 3 6.38% 0 0.00% 14 4.05% 0 0.00% crawl-66-249-73-235.googlebot.com
9 3 6.38% 0 0.00% 14 4.05% 0 0.00% crawl-66-249-73-237.googlebot.com
10 3 6.38% 0 0.00% 14 4.05% 0 0.00% crawl-66-249-73-239.googlebot.com

Lista 1 de 1 Total de referências
# Hits Referência
1 47 100.00% - (Direct Request)

Lista 9 de 9 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 22 46.81% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
2 9 19.15% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 9 19.15% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
4 2 4.26% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
5 1 2.13% Go-http-client/1.1
6 1 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.93 Safari/537.36
7 1 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2224.3 Safari/537.36
8 1 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36
9 1 2.13% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36

Hits por país para Agosto 2020

Lista 2 de 2 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 34 72.34% 15 78.95% 336 99.23% Comercial (com)
2 13 27.66% 4 21.05% 3 0.77% Não Resolvido/Desconhecido


Generated by Webalizer Version 2.23