Estatísticas de utilização para transportadorasantiago.com.br

Resumo do Período: Fevereiro 2021
Gerado em 01-Mar-2021 09:47 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Fevereiro 2021
Total de hits 382
Total de arquivos 164
Total Páginas 250
Total Visitas 137
Total de KBytes 1039
Total de servidores 157
Total de URLs 1
Total de referências 6
Total de programas clientes 75
. Média Max
Hits por Hora 0 30
Hits por Dia 13 33
Arquivos por Dia 5 25
Páginas por Dia 8 33
Servidores por Dia 5 21
Visitas por Dia 4 11
KBytes por Dia 37 163
Hits por código de resposta
200 - OK 42.93% 164
403 - Proibido 2.09% 8
404 - Não encontrada 36.13% 138
406 - Não aceitável 11.52% 44
409 - Conflito 7.33% 28

Utilização diária em Fevereiro 2021

Estatísticas diária para Fevereiro 2021
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 3 0.79% 2 1.22% 2 0.80% 2 1.46% 3 1.91% 5 0.53%
2 3 0.79% 2 1.22% 2 0.80% 2 1.46% 3 1.91% 1 0.11%
3 15 3.93% 8 4.88% 8 3.20% 6 4.38% 8 5.10% 26 2.46%
4 6 1.57% 3 1.83% 3 1.20% 3 2.19% 5 3.18% 10 1.00%
5 9 2.36% 3 1.83% 4 1.60% 4 2.92% 5 3.18% 7 0.69%
6 9 2.36% 8 4.88% 8 3.20% 6 4.38% 7 4.46% 3 0.32%
7 4 1.05% 2 1.22% 2 0.80% 2 1.46% 4 2.55% 2 0.16%
8 9 2.36% 2 1.22% 3 1.20% 3 2.19% 5 3.18% 16 1.49%
9 2 0.52% 2 1.22% 2 0.80% 2 1.46% 2 1.27% 1 0.12%
10 21 5.50% 7 4.27% 16 6.40% 7 5.11% 11 7.01% 74 7.17%
11 33 8.64% 25 15.24% 30 12.00% 9 6.57% 10 6.37% 39 3.77%
12 22 5.76% 7 4.27% 13 5.20% 9 6.57% 10 6.37% 30 2.93%
13 7 1.83% 7 4.27% 7 2.80% 7 5.11% 7 4.46% 3 0.26%
14 23 6.02% 18 10.98% 19 7.60% 8 5.84% 8 5.10% 66 6.32%
15 22 5.76% 6 3.66% 14 5.60% 6 4.38% 7 4.46% 49 4.68%
16 7 1.83% 5 3.05% 5 2.00% 4 2.92% 5 3.18% 11 1.06%
17 26 6.81% 4 2.44% 16 6.40% 4 2.92% 7 4.46% 62 5.93%
18 14 3.66% 11 6.71% 11 4.40% 11 8.03% 10 6.37% 9 0.82%
19 3 0.79% 2 1.22% 2 0.80% 2 1.46% 3 1.91% 12 1.20%
20 12 3.14% 5 3.05% 6 2.40% 6 4.38% 12 7.64% 49 4.70%
21 20 5.24% 10 6.10% 10 4.00% 10 7.30% 17 10.83% 89 8.57%
22 31 8.12% 9 5.49% 9 3.60% 7 5.11% 21 13.38% 163 15.64%
23 4 1.05% 1 0.61% 1 0.40% 1 0.73% 3 1.91% 24 2.29%
24 22 5.76% 4 2.44% 7 2.80% 4 2.92% 11 7.01% 46 4.43%
25 33 8.64% 4 2.44% 33 13.20% 4 2.92% 3 1.91% 134 12.89%
26 14 3.66% 3 1.83% 12 4.80% 3 2.19% 5 3.18% 106 10.16%
27 2 0.52% 2 1.22% 2 0.80% 2 1.46% 2 1.27% 1 0.12%
28 6 1.57% 2 1.22% 3 1.20% 3 2.19% 6 3.82% 2 0.20%

Utilização por hora em Fevereiro 2021

Estatísticas por hora para Fevereiro 2021
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 12 3.14% 0 6 3.66% 0 6 2.40% 1 36 3.49%
1 0 18 4.71% 0 4 2.44% 0 4 1.60% 2 53 5.05%
2 0 11 2.88% 0 6 3.66% 0 6 2.40% 1 25 2.37%
3 0 8 2.09% 0 3 1.83% 0 3 1.20% 1 22 2.14%
4 0 15 3.93% 0 5 3.05% 0 5 2.00% 0 4 0.37%
5 1 48 12.57% 0 9 5.49% 1 41 16.40% 6 166 15.95%
6 0 14 3.66% 0 4 2.44% 0 7 2.80% 1 29 2.82%
7 0 9 2.36% 0 3 1.83% 0 3 1.20% 1 18 1.75%
8 0 26 6.81% 0 5 3.05% 0 25 10.00% 4 105 10.08%
9 1 32 8.38% 0 21 12.80% 0 25 10.00% 2 58 5.54%
10 0 14 3.66% 0 9 5.49% 0 9 3.60% 2 47 4.48%
11 0 2 0.52% 0 1 0.61% 0 1 0.40% 0 12 1.14%
12 0 20 5.24% 0 8 4.88% 0 17 6.80% 2 57 5.52%
13 0 25 6.54% 0 5 3.05% 0 17 6.80% 4 126 12.08%
14 0 10 2.62% 0 1 0.61% 0 2 0.80% 1 25 2.39%
15 2 58 15.18% 1 52 31.71% 1 53 21.20% 3 95 9.16%
16 0 9 2.36% 0 3 1.83% 0 3 1.20% 1 36 3.51%
17 0 16 4.19% 0 4 2.44% 0 6 2.40% 2 49 4.71%
18 0 7 1.83% 0 4 2.44% 0 5 2.00% 0 6 0.60%
19 0 14 3.66% 0 5 3.05% 0 5 2.00% 1 18 1.74%
20 0 7 1.83% 0 2 1.22% 0 2 0.80% 2 47 4.51%
21 0 2 0.52% 0 1 0.61% 0 2 0.80% 0 1 0.05%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 5 1.31% 0 3 1.83% 0 3 1.20% 0 6 0.56%

Lista 1 de 1 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 164 42.93% 64 6.20% /

Lista 1 de 1 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 164 42.93% 64 6.20% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 164 42.93% 132 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 164 42.93% 130 100.00% /

Lista 30 de 157 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 31 8.12% 2 1.22% 133 12.81% 2 1.46% 129.146.99.240
2 28 7.33% 28 17.07% 17 1.64% 28 20.44% 186.202.173.147
3 28 7.33% 2 1.22% 92 8.87% 2 1.46% 20.186.66.246
4 23 6.02% 18 10.98% 19 1.85% 1 0.73% 129.213.64.179
5 15 3.93% 11 6.71% 58 5.58% 1 0.73% spider-07.dataprovider.com
6 11 2.88% 0 0.00% 15 1.43% 1 0.73% ec2-35-183-60-188.ca-central-1.compute.amazonaws.com
7 10 2.62% 1 0.61% 104 10.05% 1 0.73% a161.sub145.net78.udm.net
8 9 2.36% 1 0.61% 37 3.55% 1 0.73% 13.78.135.82
9 7 1.83% 0 0.00% 14 1.35% 1 0.73% ec2-35-180-147-121.eu-west-3.compute.amazonaws.com
10 6 1.57% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% ec2-18-218-200-133.us-east-2.compute.amazonaws.com
11 5 1.31% 1 0.61% 14 1.37% 1 0.73% 45.155.205.249
12 5 1.31% 3 1.83% 10 0.97% 3 2.19% crawl-66-249-65-166.googlebot.com
13 4 1.05% 0 0.00% 1 0.08% 4 2.92% 186.202.163.106
14 4 1.05% 2 1.22% 10 0.94% 2 1.46% crawl-66-249-65-165.googlebot.com
15 4 1.05% 0 0.00% 1 0.08% 0 0.00% ec2-18-184-155-204.eu-central-1.compute.amazonaws.com
16 4 1.05% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% ec2-3-0-115-255.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
17 4 1.05% 2 1.22% 10 0.94% 1 0.73% ec2-34-222-136-244.us-west-2.compute.amazonaws.com
18 4 1.05% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% ec2-35-178-16-1.eu-west-2.compute.amazonaws.com
19 4 1.05% 0 0.00% 1 0.08% 1 0.73% ip195.ip-51-81-130.us
20 4 1.05% 0 0.00% 23 2.24% 0 0.00% ns3129220.ip-188-165-210.eu
21 3 0.79% 3 1.83% 1 0.09% 2 1.46% 106.75.245.121
22 3 0.79% 1 0.61% 9 0.91% 1 0.73% crawl-66-249-65-162.googlebot.com
23 3 0.79% 3 1.83% 2 0.18% 1 0.73% us-nc-dct1-921-ssl110.itmnetworks.net
24 2 0.52% 2 1.22% 1 0.06% 1 0.73% 124.64.86.250
25 2 0.52% 2 1.22% 1 0.06% 2 1.46% 192.71.225.127
26 2 0.52% 0 0.00% 9 0.88% 0 0.00% 192.71.30.89
27 2 0.52% 2 1.22% 1 0.06% 1 0.73% 27.115.124.38
28 2 0.52% 2 1.22% 1 0.06% 1 0.73% 69.160.160.52
29 2 0.52% 1 0.61% 12 1.14% 1 0.73% 77-88-5-222.spider.yandex.com
30 2 0.52% 1 0.61% 5 0.47% 1 0.73% crawl-66-249-72-66.googlebot.com

Lista 10 de 157 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 31 8.12% 2 1.22% 133 12.81% 2 1.46% 129.146.99.240
2 10 2.62% 1 0.61% 104 10.05% 1 0.73% a161.sub145.net78.udm.net
3 28 7.33% 2 1.22% 92 8.87% 2 1.46% 20.186.66.246
4 15 3.93% 11 6.71% 58 5.58% 1 0.73% spider-07.dataprovider.com
5 9 2.36% 1 0.61% 37 3.55% 1 0.73% 13.78.135.82
6 4 1.05% 0 0.00% 23 2.24% 0 0.00% ns3129220.ip-188-165-210.eu
7 23 6.02% 18 10.98% 19 1.85% 1 0.73% 129.213.64.179
8 28 7.33% 28 17.07% 17 1.64% 28 20.44% 186.202.173.147
9 11 2.88% 0 0.00% 15 1.43% 1 0.73% ec2-35-183-60-188.ca-central-1.compute.amazonaws.com
10 5 1.31% 1 0.61% 14 1.37% 1 0.73% 45.155.205.249

Lista 6 de 6 Total de referências
# Hits Referência
1 364 95.29% - (Direct Request)
2 11 2.88% http://www.transportadorasantiago.com.br/
3 3 0.79% http://baidu.com/
4 2 0.52% http://transportadorasantiago.com.br/
5 1 0.26% http://transportadorasantiago.com.br
6 1 0.26% https://king.host/

Lista 15 de 75 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 30 7.85% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
2 28 7.33% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
3 27 7.07% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
4 23 6.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; BDCbot/1.0; +http://bigweb.bigdatacorp.com.br/faq.aspx) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
5 21 5.50% curl/7.61.1
6 18 4.71% Go-http-client/1.1
7 18 4.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
8 18 4.71% Mozilla/5.0(Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0
9 15 3.93% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
10 13 3.40% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
11 12 3.14% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 11 2.88% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 10 2.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.80 Safari/537.36
14 10 2.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
15 7 1.83% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.47 Safari/537.36

Hits por país para Fevereiro 2021

Lista 9 de 9 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 171 44.76% 81 49.39% 461 44.37% Comercial (com)
2 165 43.19% 73 44.51% 374 36.00% Não Resolvido/Desconhecido
3 23 6.02% 6 3.66% 143 13.73% Network (net)
4 13 3.40% 3 1.83% 48 4.60% European Union
5 4 1.05% 0 0.00% 1 0.08% Estados Unidos da América
6 3 0.79% 0 0.00% 12 1.14% Reino Unido
7 1 0.26% 0 0.00% 0 0.02% Australia
8 1 0.26% 0 0.00% 0 0.02% Índia
9 1 0.26% 1 0.61% 0 0.03% Tailândia


Generated by Webalizer Version 2.23