Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Jan 2024 | 18 | 3 | 9 | 8 | 58 | 756 | 76 | 83 | 30 | 164 |
Dez 2023 | 18 | 4 | 9 | 8 | 192 | 2811 | 260 | 294 | 149 | 564 |
Nov 2023 | 60 | 14 | 10 | 8 | 253 | 7836 | 258 | 301 | 449 | 1823 |
Out 2023 | 15 | 3 | 8 | 8 | 233 | 2605 | 257 | 276 | 114 | 488 |
Set 2023 | 12 | 2 | 8 | 7 | 212 | 2978 | 222 | 240 | 82 | 385 |
Ago 2023 | 12 | 1 | 6 | 5 | 179 | 2028 | 177 | 200 | 60 | 375 |
Jul 2023 | 10 | 1 | 6 | 5 | 157 | 1694 | 173 | 207 | 37 | 327 |
Jun 2023 | 46 | 9 | 6 | 5 | 136 | 5821 | 164 | 194 | 296 | 1395 |
Mai 2023 | 14 | 3 | 7 | 5 | 140 | 2725 | 177 | 221 | 99 | 439 |
Abr 2023 | 14 | 1 | 6 | 5 | 112 | 1557 | 158 | 202 | 57 | 428 |
Mar 2023 | 17 | 1 | 6 | 5 | 156 | 2182 | 164 | 204 | 57 | 542 |
Fev 2023 | 25 | 1 | 6 | 4 | 118 | 1577 | 137 | 174 | 34 | 721 |
Totais | 34570 | 2223 | 2596 | 1464 | 7651 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |