Estatísticas de utilização para transportadorasantiago.com.br

Resumo do Período: Março 2021
Gerado em 01-Apr-2021 09:58 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Março 2021
Total de hits 473
Total de arquivos 171
Total Páginas 228
Total Visitas 112
Total de KBytes 920
Total de servidores 125
Total de URLs 19
Total de referências 2
Total de programas clientes 81
. Média Max
Hits por Hora 0 46
Hits por Dia 15 59
Arquivos por Dia 5 51
Páginas por Dia 7 33
Servidores por Dia 4 18
Visitas por Dia 3 7
KBytes por Dia 30 136
Hits por código de resposta
200 - OK 36.15% 171
403 - Proibido 0.42% 2
404 - Não encontrada 27.48% 130
406 - Não aceitável 31.92% 151
409 - Conflito 4.02% 19

Utilização diária em Março 2021

Estatísticas diária para Março 2021
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 8 1.69% 2 1.17% 2 0.88% 2 1.79% 4 3.20% 11 1.19%
2 17 3.59% 5 2.92% 9 3.95% 6 5.36% 10 8.00% 31 3.35%
3 9 1.90% 2 1.17% 5 2.19% 2 1.79% 3 2.40% 59 6.45%
4 11 2.33% 3 1.75% 3 1.32% 2 1.79% 4 3.20% 2 0.23%
5 22 4.65% 4 2.34% 4 1.75% 4 3.57% 11 8.80% 23 2.49%
6 9 1.90% 1 0.58% 1 0.44% 1 0.89% 3 2.40% 2 0.26%
7 3 0.63% 1 0.58% 1 0.44% 1 0.89% 3 2.40% 1 0.11%
8 10 2.11% 2 1.17% 3 1.32% 3 2.68% 7 5.60% 7 0.74%
9 33 6.98% 3 1.75% 33 14.47% 4 3.57% 3 2.40% 134 14.55%
10 4 0.85% 4 2.34% 4 1.75% 4 3.57% 4 3.20% 2 0.17%
11 7 1.48% 3 1.75% 3 1.32% 3 2.68% 3 2.40% 2 0.26%
12 16 3.38% 1 0.58% 1 0.44% 1 0.89% 2 1.60% 4 0.43%
13 19 4.02% 1 0.58% 2 0.88% 2 1.79% 4 3.20% 16 1.73%
14 4 0.85% 4 2.34% 4 1.75% 3 2.68% 3 2.40% 2 0.17%
15 59 12.47% 51 29.82% 8 3.51% 7 6.25% 18 14.40% 17 1.80%
16 17 3.59% 7 4.09% 7 3.07% 7 6.25% 10 8.00% 21 2.25%
17 27 5.71% 15 8.77% 17 7.46% 6 5.36% 9 7.20% 62 6.69%
18 42 8.88% 11 6.43% 32 14.04% 7 6.25% 8 6.40% 136 14.73%
19 21 4.44% 12 7.02% 14 6.14% 4 3.57% 5 4.00% 81 8.76%
20 5 1.06% 2 1.17% 2 0.88% 2 1.79% 5 4.00% 6 0.63%
21 5 1.06% 2 1.17% 2 0.88% 2 1.79% 4 3.20% 6 0.64%
22 4 0.85% 2 1.17% 2 0.88% 2 1.79% 4 3.20% 2 0.16%
23 7 1.48% 4 2.34% 4 1.75% 4 3.57% 7 5.60% 7 0.75%
24 27 5.71% 2 1.17% 15 6.58% 3 2.68% 4 3.20% 56 6.13%
25 8 1.69% 5 2.92% 5 2.19% 5 4.46% 8 6.40% 16 1.75%
26 28 5.92% 5 2.92% 14 6.14% 6 5.36% 9 7.20% 136 14.81%
27 6 1.27% 5 2.92% 6 2.63% 6 5.36% 6 4.80% 7 0.81%
28 22 4.65% 4 2.34% 16 7.02% 4 3.57% 4 3.20% 58 6.26%
29 13 2.75% 2 1.17% 3 1.32% 3 2.68% 5 4.00% 12 1.31%
30 4 0.85% 3 1.75% 3 1.32% 3 2.68% 4 3.20% 2 0.22%
31 6 1.27% 3 1.75% 3 1.32% 3 2.68% 3 2.40% 2 0.19%

Utilização por hora em Março 2021

Estatísticas por hora para Março 2021
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 25 5.29% 0 4 2.34% 0 5 2.19% 1 16 1.73%
1 0 7 1.48% 0 1 0.58% 0 1 0.44% 0 1 0.13%
2 0 25 5.29% 0 13 7.60% 0 17 7.46% 2 73 7.98%
3 0 24 5.07% 0 3 1.75% 0 4 1.75% 1 17 1.87%
4 0 9 1.90% 0 1 0.58% 0 1 0.44% 0 15 1.64%
5 0 27 5.71% 0 2 1.17% 0 14 6.14% 2 70 7.57%
6 1 32 6.77% 0 2 1.17% 0 16 7.02% 2 67 7.28%
7 0 7 1.48% 0 2 1.17% 0 2 0.88% 0 2 0.19%
8 1 60 12.68% 1 49 28.65% 0 4 1.75% 1 25 2.71%
9 0 17 3.59% 0 3 1.75% 0 9 3.95% 2 73 7.91%
10 0 20 4.23% 0 9 5.26% 0 11 4.82% 2 49 5.37%
11 0 21 4.44% 0 3 1.75% 0 15 6.58% 2 56 6.08%
12 0 3 0.63% 0 2 1.17% 0 2 0.88% 0 1 0.12%
13 0 7 1.48% 0 3 1.75% 0 3 1.32% 0 1 0.13%
14 0 23 4.86% 0 6 3.51% 0 6 2.63% 1 23 2.52%
15 1 54 11.42% 1 35 20.47% 1 38 16.67% 3 80 8.72%
16 0 17 3.59% 0 5 2.92% 0 13 5.70% 1 39 4.23%
17 0 17 3.59% 0 3 1.75% 0 6 2.63% 2 66 7.12%
18 0 11 2.33% 0 5 2.92% 0 7 3.07% 0 11 1.22%
19 1 35 7.40% 0 2 1.17% 1 33 14.47% 4 134 14.57%
20 0 6 1.27% 0 3 1.75% 0 4 1.75% 0 2 0.20%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 15 3.17% 0 9 5.26% 0 10 4.39% 2 56 6.06%
23 0 11 2.33% 0 6 3.51% 0 7 3.07% 1 43 4.64%

Lista 19 de 19 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 126 26.64% 60 6.49% /
2 4 0.85% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/69IyVySra-AX8WpyFHsiXz9RjA1iLELO_Tx9_T3_nvw
3 4 0.85% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/FrJRsDAwkmbxUp5heQjmWqf4xDOg3pwO0x0j4_5eX-M
4 4 0.85% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/aXOYGnqlVokxWFJUZBTjFwoH5-Nod9QAkuQltaaspos
5 4 0.85% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/afC6b91FeqpN1KdKmXPwE3GQOrLMhreIn9Ai_TYgLG0
6 4 0.85% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/bPdG0jPgdvbFt19GjSLLJabbeEytMqoJXri4mGCK6NA
7 4 0.85% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/dZ5AuFM6QRbM0GIaV0hlIGD5WN8VxLxl_nH74jrxCow
8 4 0.85% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/eMwgijP7PLQdE-qRiwBvaNoc-1YUC_c93RBDHRI8roA
9 4 0.85% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/g2oC75GxVycuzBhssC8t6kv8oKWAQmtTda-EcOzvKHs
10 4 0.85% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/xqHogr1STIVRw_yY2SZyr4ZDOp3S8BkmkjtJKMbdvbU
11 1 0.21% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/BF1PDSQR9SXJI9W9WB75159SQHNY4C5J
12 1 0.21% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/EAPXM2UCRKDKIL7BPDYAR165OGJIL-B4
13 1 0.21% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/F51ZAWC_ATS7N0HWM9O4RJH3H0KXPFNT
14 1 0.21% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/HPVKCV45722DGWUC0J1OCA6XBB29JPDF
15 1 0.21% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/OB4E-NHXBD_RJ_L1KUTCGRIIE9QDDU86
16 1 0.21% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/OBRQBW14OXCIWMNCFPFK7WR3UH223A-2
17 1 0.21% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/VI7FYN-4T8HS21CVKAH6O1D0GEBU43RZ
18 1 0.21% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/Y5IK_YU7JW-4NP4NM0H4UBV1-29691F1
19 1 0.21% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/YZA7HZJ6B5UZA0M5BRCFC-31N9949ILX

Lista 10 de 19 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 126 26.64% 60 6.49% /
2 4 0.85% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/69IyVySra-AX8WpyFHsiXz9RjA1iLELO_Tx9_T3_nvw
3 4 0.85% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/FrJRsDAwkmbxUp5heQjmWqf4xDOg3pwO0x0j4_5eX-M
4 4 0.85% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/aXOYGnqlVokxWFJUZBTjFwoH5-Nod9QAkuQltaaspos
5 4 0.85% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/afC6b91FeqpN1KdKmXPwE3GQOrLMhreIn9Ai_TYgLG0
6 4 0.85% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/bPdG0jPgdvbFt19GjSLLJabbeEytMqoJXri4mGCK6NA
7 4 0.85% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/dZ5AuFM6QRbM0GIaV0hlIGD5WN8VxLxl_nH74jrxCow
8 4 0.85% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/eMwgijP7PLQdE-qRiwBvaNoc-1YUC_c93RBDHRI8roA
9 4 0.85% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/g2oC75GxVycuzBhssC8t6kv8oKWAQmtTda-EcOzvKHs
10 4 0.85% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/xqHogr1STIVRw_yY2SZyr4ZDOp3S8BkmkjtJKMbdvbU

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 126 26.64% 106 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 126 26.64% 98 100.00% /

Lista 30 de 125 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 33 6.98% 33 19.30% 3 0.28% 0 0.00% srv80-ip20.prodns.com.br
2 31 6.55% 2 1.17% 133 14.46% 2 1.79% 13.92.153.211
3 31 6.55% 31 18.13% 19 2.05% 31 27.68% 186.202.173.147
4 20 4.23% 2 1.17% 114 12.35% 2 1.79% 52.151.45.161
5 19 4.02% 1 0.58% 55 6.01% 1 0.89% 207.246.94.72.vultr.com
6 17 3.59% 9 5.26% 75 8.16% 2 1.79% 104.211.29.97
7 16 3.38% 0 0.00% 15 1.61% 1 0.89% 45.148.10.190
8 15 3.17% 0 0.00% 3 0.36% 0 0.00% 86.106.143.240
9 15 3.17% 11 6.43% 58 6.30% 1 0.89% ns546035.ip-51-222-43.net
10 14 2.96% 2 1.17% 3 0.35% 2 1.79% static.124.222.181.135.clients.your-server.de
11 13 2.75% 1 0.58% 55 5.99% 1 0.89% 52.179.193.157
12 10 2.11% 2 1.17% 2 0.26% 2 1.79% ec2-3-8-68-2.eu-west-2.compute.amazonaws.com
13 9 1.90% 1 0.58% 11 1.17% 1 0.89% ip49.ip-167-114-5.net
14 9 1.90% 1 0.58% 37 4.00% 1 0.89% r-209-60-62-5.consumer-pool.prcdn.net
15 8 1.69% 2 1.17% 59 6.39% 2 1.79% 107-175-156-144-host.colocrossing.com
16 8 1.69% 4 2.34% 37 4.05% 1 0.89% 40.75.0.32
17 8 1.69% 8 4.68% 1 0.13% 4 3.57% abts-north-dynamic-106.34.64.182.airtelbroadband.in
18 8 1.69% 1 0.58% 1 0.16% 1 0.89% ec2-13-209-28-104.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com
19 8 1.69% 0 0.00% 1 0.13% 0 0.00% ec2-13-233-73-212.ap-south-1.compute.amazonaws.com
20 6 1.27% 0 0.00% 69 7.52% 1 0.89% 192.248.190.249.vultr.com
21 6 1.27% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 52.138.82.37
22 6 1.27% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 52.242.125.109
23 5 1.06% 0 0.00% 1 0.12% 5 4.46% 186.202.163.106
24 5 1.06% 1 0.58% 14 1.55% 1 0.89% 45.155.205.249
25 5 1.06% 1 0.58% 1 0.07% 1 0.89% ec2-13-236-114-230.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com
26 4 0.85% 0 0.00% 10 1.04% 1 0.89% 143.198.196.23
27 4 0.85% 0 0.00% 1 0.10% 0 0.00% ec2-13-228-104-57.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
28 4 0.85% 0 0.00% 0 0.04% 0 0.00% ec2-13-48-53-51.eu-north-1.compute.amazonaws.com
29 4 0.85% 0 0.00% 1 0.10% 0 0.00% ec2-18-197-125-181.eu-central-1.compute.amazonaws.com
30 4 0.85% 0 0.00% 1 0.10% 0 0.00% ec2-18-229-73-207.sa-east-1.compute.amazonaws.com

Lista 10 de 125 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 31 6.55% 2 1.17% 133 14.46% 2 1.79% 13.92.153.211
2 20 4.23% 2 1.17% 114 12.35% 2 1.79% 52.151.45.161
3 17 3.59% 9 5.26% 75 8.16% 2 1.79% 104.211.29.97
4 6 1.27% 0 0.00% 69 7.52% 1 0.89% 192.248.190.249.vultr.com
5 8 1.69% 2 1.17% 59 6.39% 2 1.79% 107-175-156-144-host.colocrossing.com
6 15 3.17% 11 6.43% 58 6.30% 1 0.89% ns546035.ip-51-222-43.net
7 19 4.02% 1 0.58% 55 6.01% 1 0.89% 207.246.94.72.vultr.com
8 13 2.75% 1 0.58% 55 5.99% 1 0.89% 52.179.193.157
9 8 1.69% 4 2.34% 37 4.05% 1 0.89% 40.75.0.32
10 9 1.90% 1 0.58% 37 4.00% 1 0.89% r-209-60-62-5.consumer-pool.prcdn.net

Lista 2 de 2 Total de referências
# Hits Referência
1 468 98.94% - (Direct Request)
2 5 1.06% http://transportadorasantiago.com.br/

Lista 15 de 81 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 40 8.46% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
2 36 7.61% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
3 31 6.55% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
4 30 6.34% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
5 26 5.50% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
6 16 3.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0 Safari/537.36
7 16 3.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
8 15 3.17% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
9 15 3.17% fasthttp
10 14 2.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
11 14 2.96% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
12 13 2.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1866.237 Safari/537.36
13 12 2.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2224.3 Safari/537.36
14 10 2.11% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
15 10 2.11% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

Hits por país para Março 2021

Lista 14 de 14 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 202 42.71% 55 32.16% 508 55.23% Não Resolvido/Desconhecido
2 154 32.56% 49 28.65% 263 28.58% Comercial (com)
3 47 9.94% 19 11.11% 130 14.17% Network (net)
4 34 7.19% 33 19.30% 3 0.29% Brasil
5 15 3.17% 3 1.75% 4 0.39% Alemanha
6 8 1.69% 8 4.68% 1 0.13% Índia
7 3 0.63% 3 1.75% 0 0.03% Organização sem fins lucrativos (org)
8 3 0.63% 1 0.58% 5 0.55% European Union
9 2 0.42% 0 0.00% 0 0.05% Vietnã
10 1 0.21% 0 0.00% 0 0.02% Generic TLD (info)
11 1 0.21% 0 0.00% 0 0.02% Holanda
12 1 0.21% 0 0.00% 0 0.01% Polônia
13 1 0.21% 0 0.00% 0 0.02% Federação Russa
14 1 0.21% 0 0.00% 5 0.50% Africa do Sul


Generated by Webalizer Version 2.23